Werkliste
Industrie & Gewerbe
| Kunde | Projektname | Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Frutura | Frischedrehscheibe Vorchdorf | 2022 | Generalplanung |
| TGW | Marchtrenk 2 | in Planung | Generalplanung |
| Wels Hallensanierung 2018/2019 | 2019 | ||
| Marchtrenk 1 | 2016-2017 | Wettbewerb 2016 | |
| Umbau Hauptgebäude Wels | |||
| Eisberg | Umbauten Produktion | 2020-2022 | |
| Erweiterung Projekt Challenge | 2021 | Generalplanung | |
| Bürogebäude, Produktionshallen Marchtrenk | 2017-2019 | Generalplanung | |
| Fliesen Kappler | Büro, Schauraum und Lagerhalle | 2018 | Planung |
| Pizza & Baguette Reisinger | Neubau Produktionsgebäude | in Planung | Generalplanung |
| Tiefkühllager | 2011 | ||
| Produktionsgebäude mit Verwaltung, Haag am Hausruck | 2008 | ||
| Meisterberezen GmbH | Erweiterung Produktion und Verpackung | in Planung | Generalplanung |
| Produktionshalle Feinbäckerei, Altheim | 2016 | Generalplanung | |
| Verwaltung, Produktionshallen, TK-Hochregallager, Altheim | 2009 | ||
| Bäckerei Bachmeier | Um-und Zubau Bürogebäude u. Produktionshalle Eggenfelden | 2016 | Generalplanung |
| Bäckerei Sieberer | Produktionshalle Altenmarkt/Pongau | Generalplanung | |
| Resch & Frisch | Umbau „Altes Stammhaus„ Bürogebäude mit Tiefkühllager | 2022 | |
| Produktionsstandort Werk III Gunskirchen | 2016 | ||
| Auslieferungslager Wolkersdorf | 2017 | ||
| Projekt „Bonsai““ Produktionshallen, Tiefkühlhochregallager | 2012 | ||
| Geschäft- und Wohngebäude Wels | 2009 | ||
| Verwaltungszentrum Pernau | 2004 | ||
| Auslieferungslager Innsbruck | 2004 | ||
| Auslieferungslager St. Margarethen | 2003 | ||
| Auslieferungslager Scheifling | 2002 | ||
| Brauerei Eggenberg | Drucktankkeller | 2021 | |
| Faßabfüllung | 2020 | ||
| Flaschenabfüllung | 2018 | ||
| Umbauten für OÖ. Landesausstelung | 2008 | ||
| Gärtanklager | 2006 | ||
| Umbauten „Alte Brauerei“ | 2005 | ||
| Neubau Verwaltungsgebäude, Produktionshallen | 2003 | ||
| Daxner Holding | Hallenerweiterung | in Planung | |
| Neubau Innovationszentrum | 2017 | ||
| Neubau Produktionshalle Niro Pur | 2014 | ||
| Erweiterung Bürogebäude | 2012 | ||
| PBS Austria | GTL Oberthan | in Planung | Generalplanung |
| Erweiterung Büroumbauten | 2019 | ||
| Büroerweiterung Wels | 2015 | ||
| Zentrales Auslieferungslager Gunskirchen | 2010 | ||
| Formatwerk | Hackgutlager | 2017 | |
| Logistikzentrum Bauphase II | 2014 | ||
| Logistikzentrum Bauphase I | 2013 | ||
| Logistikzentrum | 2008 | ||
| Fronius | Fronius BU 06.2 | in Bau | |
| Fronius BU 10 | 2022 | ||
| Fronius H2CC | 2022 | ||
| Fronius Pointstraße | 2019 | ||
| Fronius Gruberstrasse | 2019 | ||
| Fronius BU 06.1 | 2018 | ||
| Fronius International | Landeszentrale Deutschland, Fulda | 2018 | |
| Landeszentrale Frankreich, Roissy | 2011 | ||
| Standort Wien | 2019 | ||
| Standort Salzburg und Innsbruck | 2006 | ||
| Look and Feel – Verona, Sao Paulo, Shanghai, Bangok | |||
| Look and Feel – Canada, Hamburg, Istanbul, Japan | |||
| Look and Feel – Madrid, Melbourne, Mexiko, Milton Keynes | |||
| Look and Feel – Norwegen, Ukraine, USA | |||
| Medewo GmbH | Erweiterung Logistikzentrum | 2008 | |
| Logistikzentrum Wallern an der Trattnach | 2002 | ||
| Trodatsteg | Fußgängerbrücke Wels – Thalheim | 2004 | |
| Wels Strom GmbH | Umspannwerk Wels Nord | 2006 | |
| Kraftwerk Breitenbach | 2005 | ||
| E-Werk, Wels | Verteilerbau Produktionshalle Wiesenstraße | 2017 | |
| Erweiterung Mastenlager 2019 | 2019 | ||
| Neuerrichtung Lagerhalle Wiesenstrasse | 2012 | ||
| Neubau Wirtschaftsgebäude | 2008 | ||
| Ferienheim Bad Ischl | 2008 | ||
| Verwaltung, Fertigungshallen Wiesenstraße | 2003 | ||
| Haas Haus | Umbau Geschäfts- und Bürogebäude Wels | 2008 | |
| Votteler Lacktechnik | Laboranlagen, Gefahrengutlager, Vorführbereiche Verwaltungstrakt Wels | 1998 | |
| Fliesen Felbermair | Erweiterung Lagerhalle | 2020 | |
| Neubau Ausstellung und Lagerhalle | 2006 |
Bildung & Kultur
| Kunde | Projektname | Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Kindergärten | Erweiterung und Aufstockung KIGA Sipbachzell | in Planung | |
| Erweiterung Pfarrkindergarten Steinhaus | 2022 | ||
| Caritas Pfarrkindergarten Steinhaus | 2017 | ||
| Kindergarten Eberstalzell Aufstockung | 2017 | ||
| Kindergarten und Krabbelstube Mohnstraße Wels | 2017 | ||
| Krabbelstube Kinderfreundeheim Noitzmühle Wels | 2016 | ||
| Caritas Pfarrkindergarten Thalheim | 2013 | ||
| Kindergarten und Krabbelstube Laahen Wels | 2012 | ||
| Kindergarten und Krabbelstube Eberstalzell Zubau | 2012 | ||
| Krabbelstube Kinderfreundeheim Puchbergerstraße Wels | 2012 | ||
| Lehranstalten | Aufstockung Hort Eberstalzell | 2016 | |
| Volksschule Puchberg Wels | 2016 | ||
| Aufstockung Volksschule Sipbachzell | 2015 | ||
| Hauptschule Lichtenegg, Basketballtrainingshalle Wels | 2012 | ||
| HBLW Wels | 2011 | ||
| Volkssschule Sipbachzell | 2010 | Wettbewerb 2008 / 1.Preis | |
| Volksschule Thalheim | 2010 | ||
| BFI / BBRZ | Teamwork Ried Aufstockung | in Planung | |
| Umbau L 61 | 2019 | ||
| FAB Wimpassing | 2016 | ||
| Aufstockung Produktionsschule Ried im Innkreis | 2015 | ||
| Schulungsräume Mattighofen | 2012 | ||
| Produktionsschule Leonding | 2012 | ||
| Produktionsschule Ried im Innkreis | 2011 | ||
| Produktionsschule Noitzmühle Wels | 2009 | ||
| Schulungsgebäude Roseggerstraße Wels | 2002 | ||
| Pfarre / Musikheim | Musikheim Steinhaus | 2015 | |
| Musikheim Offenhausen | 2015 | ||
| Umbau Pfarrkirche Krenglbach | 2011 | ||
| Pfarrzentrum Krenglbach | 2000 | ||
| AMS | Wels Standort Neu | 2018 |
Gesundheit & Kommunales
| Kunde | Projektname | Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Amtsgebäude | Greif 2020 | 2021 | |
| Generalsanierung Amtsgebäude Thalheim | 2016 | ||
| Amtsgebäude Eberstalzell | 2007 | ||
| Kommunikationszentrum Pernau Wels | 1999 | ||
| Alten- und Pflegeheime | Alten – und Pflegeheim St. Raphael, Bad Schallerbach | 2015 | Wettbewerb 2010 / 1. Preis |
| Altenheim Eberstalzell Fassadensanierung | 2014 | ||
| Altersgerechte Wohnen Thalheim | 2012 | ||
| Betreubares Wohnen Schloßpark Lichtenegg Wels | 2010 | ||
| Gesundheitsdienst und Jugendrotkreuz Wels | 2007 | ||
| Feuerwehr | Hauptfeuerwache Wels – Umbau Leitzentrale | 2018 | |
| Veteranenclub Oldtimerverein | 2017 | ||
| Freiwillige Feuerwehr “ Am Thalbach “ Thalheim | 2012 | ||
| Umbau Freiwillige Feuerwehr Wimpassing | 2011 | ||
| Hauptfeuerwache Wels | 2010 | ||
| Freiwillige Feuerwehr Krenglbach | 2005 | ||
| Komunalgebäude Thalheim | 2000 | ||
| Trodatsteg | Fußgängerbrücke Wels – Thalheim | 2004 |
Verwaltung & Handel
| Kunde | Projektname | Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| VKB | Um – Zubau VKB Grieskirchen | 2022 | |
| VKB Park Mercurius Wels | in Bau | ||
| Umbau VKB Kirchdorf | 2014 | ||
| Umbau VKB Kaiser Josef Platz Wels | 2003 | ||
| Oberbank | Umbau Oberbank Wels | 2004 | |
| Autohaus Leeb | Neubau Autohaus Citroen Leeb | 2016 | Einreichung |
| BMW Geyrhofer | Erweiterung Spenglerei | 2020 | |
| Werkstättenerweiterung | 2016 | ||
| BMW Schauraum, Büroaufstockung | 2014 | ||
| Mini Schauraum | 2012 | ||
| Viessmann | Erweiterung Steinhaus | in Planung | |
| Verkaufsniederlassung Brunn am Gebirge | 2016 | Generalplanung | |
| Viessmann Steinhaus | 2006 | Generalplanung | |
| Schweitzer Ladenbau | Verwaltungsgebäude | 2000 | |
| Spar Handels AG | Eurospar Kremsmünster | in Bau | |
| Eurospar Pinsdorf | 2022 | ||
| Eurospar Bad Leonfelden | 2021 | ||
| Eurospar Engerwitzdorf | |||
| Eurospar Alkoven | 2019 | ||
| Eurospar Gartenstadt Wels | 2016 | ||
| Spar Taufkirchen | 2016 | ||
| Spar Buchkirchen | 2015 | ||
| Spar Stadl Paura | 2014 | ||
| Eurospar Obernberg / Inn | 2011 | ||
| Spar Römerstraße Wels | 2008 | ||
| Eurospar Europastraße Wels | 2007 |
Gastro
| Kunde | Projektname | Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Greif | Greif Bar 2020 | 2020 | |
| Ploberger | Erweiterung Hotel Ploberger Wels KJ 19 | 2021 | |
| Umbau Hotel Ploberger Wels | 2017 | ||
| Aufstockung „Hotel Ploberger“ Wels | 2008 | ||
| In `s Haas | Cafe, Bistro, Weinbar Wels | 2009 | |
| Sugarfree | Disco Tumeltsham | 2014 | |
| Disco Wels | 2013 | ||
| Resch & Frisch | Drive In Wels, Pernau | 2012 |
Wohnbauten
| Kunde | Projektname | Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Wohnanlagen | 66 Mietkaufwohnungen Oberfeldstraße, OB190 Wels | in Bau | |
| KJ37 | in Bau | ||
| 65 Mietwohnungen Norikum Friedhofstraße, Wels | 2022 | ||
| 11 Mietwohnungen Kolpingstraße, Wels | |||
| 36 Mietwohnungen Eberstalzell | 2014 | ||
| Altersgerechtes Wohnen Thalheim | 2012 | ||
| Betreubares Wohnen Schloßpark Lichtenegg, Wels | 2010 | ||
| 45 Mietwohnungen Vogelweide Nord, Wels | 2009 | ||
| Reihenhäuser Thalheim | 2007 | ||
| 50 Mietwohnungen Vogelweide Nord, Wels | 2004 |
Einfamilienhaus
| Kunde | Projektname | Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhäuser | Haus P7, Wels | in Bau | |
| Haus H22, Thalheim | in Bau | ||
| Haus S17, Bad Schallerbach | 2016 | ||
| Haus H27, Haag am Hausruck | 2014 | ||
| Haus T6, Leonding | 2014 | ||
| Haus A5, Thalheim | 2012 | ||
| Haus O25, Gunskirchen | 2008 | ||
| Haus S4, Wels | 2007 | ||
| Haus H3, Thalheim | 2007 | ||
| Haus U4, Thalheim | 2005 |
